Lokalizacja: | Polska, woj. wielkopolskie, gmina Kazimierz Biskupi, w sąsiedztwie FW Jóźwin |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 12/2015 r. (I etap – 2 EW), 06/2016 (II etap – 1 EW) |
Łączna moc zainstalowana: | 7,75 MW |
Ilość turbin: | 2 x 2.5 MW + 1 x 2.75 MW |
Producent turbin: | GE |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupił częściowo rozwinięty projekt, doprowadził do etapu gotowości do budowy, uzyskał pozwolenie na budowę, pozyskał finansowanie, a także kompleksowo zrealizował ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. wielkopolskie, gmina Miłosław |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | w trakcie budowy |
Łączna moc zainstalowana: | 9,6 MW |
Ilość turbin: | 4 |
Producent turbin: | Nordex |
Dodatkowe informacje: | czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj.kujawsko-pomorskie, gmina Piotrków Kujawski |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | Q3 2022 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 24,5 MW |
Ilość turbin: | 7 x 3,5 MW |
Producent turbin: | Nordex |
Dodatkowe informacje: | czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. wielkopolskie, gmina Kleczew |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 12/2015 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 25,3 MW |
Ilość turbin: | 8 x 2,85 MW + 1 x 2,53 MW |
Producent turbin: | GE |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupiła częściowo rozwinięty projekt, doprowadziła do etapu gotowości do budowy, uzyskała pozwolenie na budowę, pozyskała finansowanie, a także kompleksowo zrealizowała ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Radziejów |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2015 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 42 MW |
Ilość turbin: | 21 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy jako generalny wykonawca przeprowadził kompleksowo budowę Parku Wiatrowego Radziejów, a następnie, po oddaniu parku do eksploatacji w 2015 roku, przejął techniczne ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, gminy: Sierpc, Łasin, Jabłonowo Pomorskie, Golub-Dobrzyń, Radomin, Rypin, Chełmża, Trzemaszno, Więcbork |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2010/2011 |
Łączna moc zainstalowana: | 34 MW |
Ilość turbin: | 17 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy przejął inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2010 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 34 MW |
Ilość turbin: | 17 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania, budowa zrealizowana przez Vortex Anlagenbau GmbH.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, gminy: Złotniki Kujawskie, Pakość, Inowrocław, Strzelno, Mogilno, Kruszwica, Żnin |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2009 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 32 MW |
Ilość turbin: | 16 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Gołdap |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 02/2011 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 48 MW |
Ilość turbin: | 16 x 3 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. zachodniopomorskie, gmina Kamień Pomorski |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 02/2010 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 32 MW |
Ilość turbin: | 16 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. łódzkie i wielkopolskie, gminy: Kłodawa, Krośniewice, Wieluń, Nowe Ostrowy, Czarnożyły, Złoczew |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2012 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 20 MW |
Ilość turbin: | 10 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Projekt zrealizowany na terenie 6 gmin.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. łódzkie i mazowieckie, gminy: Złoczew, Radomsko, Ciechanów, Działoszyn, Bedlno, Regimin |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2012-2013 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 22 MW |
Ilość turbin: | 11 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Projekt zrealizowany na terenie 6 gmin. W pierwszym etapie zabudowanych zostało 10 elektrowni wiatrowych. Ostatnia pojedyncza elektrownia wiatrowa dobudowana została w ramach ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Polska, woj. łódzkie, gmina: Sieradz |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2012 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 10 MW |
Ilość turbin: | 5 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Park składający się z 5 turbin Vestas V90 o mocy 2 MW zlokalizowany na obrzeżach miasta Sieradz. W planach jest rozbudowa Parku ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Saksonii-Anhalt |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 09/2016 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 22 MW |
Ilość turbin: | 8 x 2.75 |
Producent turbin: | GE |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy był generalnym wykonawcą inwestycji i objął ją zarządzanie techniczne.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 05/2017 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 18 MW |
Ilość turbin: | 6 x 3MW |
Producent turbin: | Nordex |
Dodatkowe informacje: | Projekt realizowany na terenie leśnym „Felsberg-Markwald” znajduje się na wysokości 360 m n.p.m., 1 turbina obywatelska.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Rheinland-Pfalz |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 04/2014 r |
Łączna moc zainstalowana: | 3,05 MW |
Ilość turbin: | 1 x 3.05 |
Producent turbin: | Enercon |
Dodatkowe informacje: | Vortex Energy był generalnym wykonawcą inwestycji i objął ją zarządzanie techniczne.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Siegen-Wittgenstein |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2009 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 5 MW |
Ilość turbin: | 2 x 2.5 |
Producent turbin: | Fuhrländer |
Dodatkowe informacje: | Wybudowaliśmy elektrownie wiatrowe w środku lasu, w sąsiedztwie kamieniołomów. Problemy związane z turbulencją ominęliśmy stosując wysokie piasty turbin.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Thüringen |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2007 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 6 MW |
Ilość turbin: | 3 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | Projekt Wundersleben umożliwił dalsze doskonalenie znaczącej siły zespołu Vortex w zakresie współpracy z lokalnymi wykonawcami oraz jako ogniwo łączące z inwestorami i ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Rheinland-Pfalz |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2008/2009 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 16 MW |
Ilość turbin: | 8 x 2 MW |
Producent turbin: | Vestas |
Dodatkowe informacje: | W 2010r. udało się zgodnie z planem oddać do eksploatacji wszystkie sześć elektrowni, które od tej pory wytwarzają wystarczającą ilość energii, żeby ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Sachsen |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 2006 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 6,9 MW |
Ilość turbin: | 3 x 2,3 MW |
Producent turbin: | Siemens |
Dodatkowe informacje: | Zodel stanowił w wielu aspektach naszą premierę: pierwszy sukces na drodze administracyjnej w postaci uzyskania zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przed ... czytaj więcej |
© 2024 Vortex Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone.