Lokalizacja: | woj. zachodniopomorskie |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2020 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,979 MW każda instalacja |
Szacowana roczna produkcja: | 1 028 MWh każda instalacja |
Infrastruktura techniczna: | po 3 060 szt. paneli fotowoltaicznych i 17 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. dolnośląskie, gmina Syców |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2020 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,986 MW każda instalacja |
Szacowana roczna produkcja: | 1 035 MWh każda instalacja |
Infrastruktura techniczna: | po 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych i 16 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. pomorskie, gmina Zblewo |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 09/2020 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,986 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 1 035 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | Zachodniopomorskie province, Biesiekierz municipality |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 04/2018 |
Łączna moc zainstalowana: | 0,99 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 988 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3960 photovoltaic panels, 55 inverters |
Dodatkowe informacje: | We have planned, developed, prepared a project for the ERA auction for the sale of energy from RES, we obtained funding from EU funds and ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. zachodniopomorskie, gmina Rymań |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2019 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,962 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 990 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3435 szt. paneli fotowoltaicznych, 17 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. dolnośląskie, gmina Twardogóra |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2019 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,986 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 995 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. podlaskie, gmina Szczuczyn |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2019 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,986 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 973 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję jako generalny wykonawca. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 07/2019 |
Łączna moc zainstalowana: | 0,728 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 680 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 2600 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 13 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym |
Dodatkowe informacje: | czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 07/2019 |
Łączna moc zainstalowana: | 0,845 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 790 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3017 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 15 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym |
Dodatkowe informacje: | czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. kujawsko-pomorskie, gmina Więcbork |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2019 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,986 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 992 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję jako generalny wykonawca. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż ... czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. opolskie, gmina Tułowice |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 12/2018 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,882 MW (każda z 3 inwestycji) |
Szacowana roczna produkcja: | 919 MWh (każda z 3 inwestycji) |
Infrastruktura techniczna: | 3328 szt. paneli fotowoltaicznych, 17 inwerterów (każda z 3 inwestycji) |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekty do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycje. Objęliśmy elektrownie własnym zarządzaniem technicznym.czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. łódzkie, gmina Piątek |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 12/2018 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,63 MW |
Szacowana roczna produkcja: | 640 MWh |
Infrastruktura techniczna: | 2250 szt. paneli fotowoltaicznych, 11 inwerterów |
Dodatkowe informacje: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.czytaj więcej |
Lokalizacja: | woj. zachodniopomorskie |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 30.04.2014 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 24 kW |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 108 szt. paneli fotowoltaicznych, 2 inwertery |
Dodatkowe informacje: | Elektrownia jest obiektem doświadczalnym, wykorzystywanym na potrzeby sprawdzenia rozwiązań technologicznych; pierwsza elektrownia fotowoltaiczna wybudowana w województwie zachodniopomorskim.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Meißen |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2015 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,65 MW |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 5 652 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Meißen |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 10/2014 r |
Łączna moc zainstalowana: | 1,2 MW |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 10 000 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 10/2014 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,35 MW |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 1458 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Sachsen-Anhalt |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 09/2013 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 0,54 MW |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 2310 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 05/2012 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 53,82 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 234 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 05/2012 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 51,75 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 225 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2012 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 82,8 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 360 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 07/2011 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 18,4 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 80 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2010 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 64,68 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 205 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2010r. |
Łączna moc zainstalowana: | 210 Wp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 205 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | czytaj więcej |
Lokalizacja: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Data oddania do eksploatacji: | 06/2010 r. |
Łączna moc zainstalowana: | 99,8 kWp |
Szacowana roczna produkcja: | |
Infrastruktura techniczna: | 475 szt. paneli fotowoltaicznych |
Dodatkowe informacje: | instalacja na dachach.czytaj więcej |
© 2024 Vortex Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone.