Location: | Poland, Wielkopolskie Voivodship, Miłosław Municipality |
---|---|
Date of putting into service: | under construction |
Total installed power: | 9.6 MW |
Number of turbines: | 4 |
Turbine manufacturer: | Nordex |
Additional information: | read more |
Location: | Polska, woj. wielkopolskie, gmina Kazimierz Biskupi, w sąsiedztwie FW Jóźwin |
---|---|
Date of putting into service: | 12/2015 r. (I etap – 2 EW), 06/2016 (II etap – 1 EW) |
Total installed power: | 7,75 MW |
Number of turbines: | 2 x 2.5 MW + 1 x 2.75 MW |
Turbine manufacturer: | GE |
Additional information: | Vortex Energy zakupił częściowo rozwinięty projekt, doprowadził do etapu gotowości do budowy, uzyskał pozwolenie na budowę, pozyskał finansowanie, a także kompleksowo zrealizował ... read more |
Location: | Poland, Kujawsko-Pomorskie Province, Radziejów municipality |
---|---|
Date of putting into service: | 2015 |
Total installed power: | 42 MW |
Number of turbines: | 21 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Vortex Energy as a general contractor carried out a comprehensive construction of the Radziejów Wind Park and then, after the park was ... read more |
Location: | Poland, Łódź and Greater Poland provinces, municipalities: Kłodawa, Krośniewice, Wieluń, Nowe Ostrowy, Czarnożyły, Złoczew |
---|---|
Date of putting into service: | 2012 |
Total installed power: | 20 MW |
Number of turbines: | 10 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Project developed in 6 municipalities. read more |
Location: | Poland, Łódź and Masovian provinces, municipalities: Złoczew, Radomsko, Ciechanów, Działoszyn, Bedlno, Regimin |
---|---|
Date of putting into service: | 2012-2013 |
Total installed power: | 22 MW |
Number of turbines: | 11 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | The project developed in 6 municipalities. In the first stage 10 wind power plants were raised. The last single wind power plant ... read more |
Location: | Poland, Łódź Province, commune: Sieradz |
---|---|
Date of putting into service: | 2012 |
Total installed power: | 10 MW |
Number of turbines: | 5 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 05/2017 |
Total installed power: | 18 MW |
Number of turbines: | 6 x 3MW |
Turbine manufacturer: | Nordex |
Additional information: | The project in the ‘Felsberg-Markwald’ forest area is located at an altitude of 360 m above sea level, 1 civic turbine. read more |
Location: | Germany, Saxony-Anhalt |
---|---|
Date of putting into service: | 09/2016 |
Total installed power: | 22 MW |
Number of turbines: | 8 x 2.75 |
Turbine manufacturer: | GE |
Additional information: | Vortex Energy was the general contractor for the project and took over its technical management. read more |
Location: | Germany, Rheinland-Pfalz |
---|---|
Date of putting into service: | 04/2014 |
Total installed power: | 3,05 MW |
Number of turbines: | 1 x 3.05 |
Turbine manufacturer: | Enercon |
Additional information: | Vortex Energy was the general contractor for the project and took over its technical management. read more |
Location: | Germany, Siegen-Wittgenstein |
---|---|
Date of putting into service: | 2009 |
Total installed power: | 5 MW |
Number of turbines: | 2 x 2.5 |
Turbine manufacturer: | Fuhrländer |
Additional information: | We raised wind power plants in the middle of the forest, near quarries. We avoided turbulence problems by using high turbine hubs. read more |
Location: | Germany, Thüringen |
---|---|
Date of putting into service: | 2007 |
Total installed power: | 6 MW |
Number of turbines: | 3 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | read more |
Location: | Germany, Rheinland-Pfalz |
---|---|
Date of putting into service: | 2008/2009 |
Total installed power: | 16 MW |
Number of turbines: | 8 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | In the Eisenach project we were successful in constructing eight wind turbines in two stages against the backdrop if an especially challenging ... read more |
Location: | Germany, Sachsen |
---|---|
Date of putting into service: | 2006 |
Total installed power: | 6,9 MW |
Number of turbines: | 3 x 2,3 MW |
Turbine manufacturer: | Siemens |
Additional information: | Zodel was our debut in many respects: for the first time success in obtaining from authorities a BImSchG approval, the first approach ... read more |
Location: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, gminy: Sierpc, Łasin, Jabłonowo Pomorskie, Golub-Dobrzyń, Radomin, Rypin, Chełmża, Trzemaszno, Więcbork |
---|---|
Date of putting into service: | 2010/2011 |
Total installed power: | 34 MW |
Number of turbines: | 17 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Vortex Energy przejął inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania. read more |
Location: | Polska, woj. kujawsko-pomorskie, gminy: Złotniki Kujawskie, Pakość, Inowrocław, Strzelno, Mogilno, Kruszwica, Żnin |
---|---|
Date of putting into service: | 2009 r. |
Total installed power: | 32 MW |
Number of turbines: | 16 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania. read more |
Location: | Polska, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Gołdap |
---|---|
Date of putting into service: | 02/2011 r. |
Total installed power: | 48 MW |
Number of turbines: | 16 x 3 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania. read more |
Location: | Polska, woj. zachodniopomorskie, gmina Kamień Pomorski |
---|---|
Date of putting into service: | 02/2010 r. |
Total installed power: | 32 MW |
Number of turbines: | 16 x 2 MW |
Turbine manufacturer: | Vestas |
Additional information: | Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania. read more |
© 2024 Vortex Energy. All rights reserved.