Location: | Zachodniopomorskie province, Kamień Pomorski municipality |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2020 r. |
Total installed power: | 0,979 MW for each installation |
Estimated annual production: | 1 028 MWh for each installation |
Technical infrastructure: | 3 060 pv modules and 17 inverters |
Additional information: | We planned, developed, prepared the project for the ERA auction for the sale of energy from RES and realized the project. We took over the ... read more |
Location: | woj. zachodniopomorskie |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2020 r. |
Total installed power: | 0,979 MW każda instalacja |
Estimated annual production: | 1 028 MWh każda instalacja |
Technical infrastructure: | po 3 060 szt. paneli fotowoltaicznych i 17 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii ... read more |
Location: | woj. dolnośląskie, gmina Syców |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2020 r. |
Total installed power: | 0,986 MW każda instalacja |
Estimated annual production: | 1 035 MWh każda instalacja |
Technical infrastructure: | po 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych i 16 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii ... read more |
Location: | woj. pomorskie, gmina Zblewo |
---|---|
Date of putting into service: | 09/2020 r. |
Total installed power: | 0,986 MW |
Estimated annual production: | 1 035 MWh |
Technical infrastructure: | 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na ... read more |
Location: | Zachodniopomorskie province, Biesiekierz municipality |
---|---|
Date of putting into service: | 04/2018 |
Total installed power: | 0,99 MW |
Estimated annual production: | 988 MWh |
Technical infrastructure: | 3960 photovoltaic panels, 55 inverters |
Additional information: | We have planned, developed, prepared a project for the ERA auction for the sale of energy from RES, we obtained funding from EU funds and ... read more |
Location: | Opolskie province, Niemodlin municipality |
---|---|
Date of putting into service: | 12/2018 |
Total installed power: | 0.882 MW (each of the 3 projects) |
Estimated annual production: | 919 MWh (each of the 3 project) |
Technical infrastructure: | 3150 photovoltaic panels, 15 inverters (each of the 3 projects) |
Additional information: | We have planned, developed, prepared projects for ERA auctions for the sale of energy from RES and we developed the projects. We covered the power ... read more |
Location: | Lodzkie province, Piątek municipality |
---|---|
Date of putting into service: | 12/2018 |
Total installed power: | 0,63 MW |
Estimated annual production: | 640 MWh |
Technical infrastructure: | 2250 photovoltaic panels, 11 inverters |
Additional information: | We have planned, developed, prepared a project for the ERA auction for the sale of energy from RES, we obtained funding from EU funds and ... read more |
Location: | Zachodniopomorskie Province |
---|---|
Date of putting into service: | 30.04.2014 |
Total installed power: | 24 kW |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 108 photovoltaic panels, 2 inverters |
Additional information: | The power plant is an experimental facility used for testing of technological solutions; first photovoltaic power plant built in Zachodniopomorskie province. read more |
Location: | Germany, Meißen |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2015 |
Total installed power: | 0,65 MW |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 5,652 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Meißen |
---|---|
Date of putting into service: | 10/2014 |
Total installed power: | 1,2 MW |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 10,000 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Date of putting into service: | 10/2014 |
Total installed power: | 0,35 MW |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 1458 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Sachsen-Anhalt |
---|---|
Date of putting into service: | 09/2013 |
Total installed power: | 0,54 MW |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 2310 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 05/2012 |
Total installed power: | 53,82 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 234 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 05/2012 |
Total installed power: | 51,75 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 225 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2012 |
Total installed power: | 82,8 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 360 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | woj. dolnośląskie, gmina Twardogóra |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2019 r. |
Total installed power: | 0,986 MW |
Estimated annual production: | 995 MWh |
Technical infrastructure: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na ... read more |
Location: | woj. podlaskie, gmina Szczuczyn |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2019 r. |
Total installed power: | 0,986 MW |
Estimated annual production: | 973 MWh |
Technical infrastructure: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję jako generalny wykonawca. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż ... read more |
Location: | woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec |
---|---|
Date of putting into service: | 07/2019 |
Total installed power: | 0,728 MW |
Estimated annual production: | 680 MWh |
Technical infrastructure: | 2600 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 13 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym |
Additional information: | read more |
Location: | woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec |
---|---|
Date of putting into service: | 07/2019 |
Total installed power: | 0,845 MW |
Estimated annual production: | 790 MWh |
Technical infrastructure: | 3017 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 15 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym |
Additional information: | read more |
Location: | woj. kujawsko-pomorskie, gmina Więcbork |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2019 r. |
Total installed power: | 0,986 MW |
Estimated annual production: | 992 MWh |
Technical infrastructure: | 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów |
Additional information: | Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję jako generalny wykonawca. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż ... read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 07/2011 |
Total installed power: | 18,4 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 80 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2010 |
Total installed power: | 64,68 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 205 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs. read more |
Location: | Niemcy, Hesja |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2010 |
Total installed power: | 210 Wp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 205 Innotech Solar |
Additional information: | read more |
Location: | Germany, Hesse |
---|---|
Date of putting into service: | 06/2010 |
Total installed power: | 99,8 kWp |
Estimated annual production: | |
Technical infrastructure: | 475 photovoltaic panels |
Additional information: | Installation on roofs read more |
© 2024 Vortex Energy. All rights reserved.
Cookie policy:
Check!